业务咨询
业务咨询
企业抖音号
宽视野门架
新型、坚固。可靠的宽视野门架,带有货物下降缓冲功能。
小直径方向盘
角度可调节、手感轻柔的小直径方向盘,操控轻便、舒适
前后可调节的座椅
舒适,降低使用者的疲劳
先进的人机工程技术和整车减震技术,灵活的同步器机械变速控制(或无极变速的电液控制)使整机操作更加舒适,大大地降低使用者的疲劳。
更安全、更环保
护顶架一体成型,更安全,更坚固。
固态指针仪表
内置智能化芯片,工作灵敏、正确、可靠、低功耗、长寿命,适应温度范围宽(-40℃至80℃),抗干扰能力强。
新昌柴油机
强劲动力和大扭矩的新柴发动机,排放符合国家标准和要求,先进的散热技术,使叉车工作更加可靠,提高了工作效率。
隔热吸音材料
机罩内置隔热吸音材料,发动机罩与车身结合间隙处橡胶件的充填密封阻隔和吸收了震动,降低了噪音。
大开启角度
大开启角度的发动机罩方便检查和维修。
型号 | CPC20T3 | CPCD20T3 | ||
动力型式 | 柴油 | 柴油 | ||
额定载荷(Kg) | 2000 | 2000 | ||
载荷中心(mm) | 500 | 500 | ||
起升高度(mm) | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度(mm) | 120 | 120 | ||
货叉尺寸(长L×宽W×厚T) (mm) | 1070×120×40 | 1070×120×40 | ||
门架倾角(前/后)(°) | 6/10 | 6/10 | ||
前悬距 (mm) | 481 | 481 | ||
后悬距(mm) | 430 | 430 | ||
外形尺寸 | 整车长度(不含货叉)(mm) | 2510 | 2510 | |
整车宽度(mm) | 1150 | 1150 | ||
不起升门架高度(mm) | 2050 | 2050 | ||
作业时门架最大高度(mm) | 4200 | 4200 | ||
护顶架高度 (mm) | 2160 | 2160 | ||
最小转弯半径 | 2170 | 2170 | ||
速度 | 行驶速度(空载)(Km/h) | 8/20 | 20 | |
起升速度( 满载) (mm/sec) | 450 | 450 | ||
下降速度(满载) (mm/sec) | 400 | 400 | ||
最大牵引力(满载)(N) | 14000 | 14000 | ||
最大爬坡度(%) | 20 | 20 | ||
轮胎规格 | 前轮 (mm) | 700-12-12PR | 700-12-12PR | |
后轮(mm) | 600-9-10PR | 600-9-10PR | ||
轮距 | 前轮 (mm) | 970 | 970 | |
后轮(mm) | 970 | 970 | ||
轴距(mm) | 1600 | 1600 | ||
离地间隙 | 门架处 (mm) | 135/120 | 135/120 | |
车架处(mm) | 160/145 | 160/145 | ||
自重(kg) | 3380 | 3380 | ||
轴载 | 满载 | 前桥(kg) | 4670 | 4670 |
后桥(kg) | 710 | 710 | ||
空载 | 前桥(kg) | 1450 | 1450 | |
后桥(kg) | 1930 | 1930 | ||
蓄电池 | 电压/容量 (V/Ah) | 12/80 | 12/80 | |
发动机 | 型号 | 4D29V41 | 4D29X41 | |
品牌 | 新柴 | 新柴 | ||
额定功率/转速(kw) | 36.8/2500 | 36.8/2500 | ||
额定扭矩/转速(N.m) | 165/1600~1800 | 190/1600~1800 | ||
燃料喷射系统类型 | 电控分配泵 | 博世高压共轨 | ||
缸数 | 4 | 4 | ||
缸径×冲程 (mm) | 93×105 | 93×105 | ||
挂量(L) | 2.85 | 2.85 | ||
排放 | 国 IV | 国 IV | ||
燃油箱容积(L) | 60 | 60 | ||
变速箱 | 产地 | 中国 | 中国 | |
类型 | 机械变速 | 液力换挡 | ||
档位 | 2/2 | 1/1 | ||
工作压力(Mpa) | 17.5 | 17.5 | ||
随技术进步,产品结构及参数将不断改进,样本信息与实物略有不符的,以实物为准。 |